Главная / Цены
Тип уборки/кол-во комнат | 1 (до 45м2) | 2 (до 60м2) | 3 (до 80м2) |
Поддерживающая уборка | от 60 | от 80 | от 100 |
Генеральная уборка | от 199 | от 229 | от 259 |
Уборка после ремонта | от 169 | от 199 | от 229 |
Наименование услуги | Стоимость (бел. руб.) |
Мойка стандартного окна (постворочно) | 8 руб. |
Мойка стандартного окна (постворочно (после ремонта)) | 15 руб. |
Мойка витражного окна (постворочно) | 9 руб. |
Мойка витражного окна (постворочно (после ремонта)) | 18 руб. |
Мойка балконной двери | 10 руб. |
Мойка балконной двери (после ремонта) | 19 руб. |
Мойка окон на балконе (постворочно) | 8 руб. |
Санузел (дополнительный) | 18 руб. |
Мойка духовки (изнутри) | 23 руб. |
Мойка микроволновки (изнутри) | 12 руб. |
Мойка посуды | 27 руб. |
Мойка посудомоечной машины (прочистка от скопившихся отходов) | 15 руб. |
Мойка холодильника (изнутри) | 18 руб. |
Уборка люстры от пыли | 18 руб. |
Глажка белья | 27 руб. |
Мойка вытяжки | 12 руб. |
Мойка кухонного шкафа (изнутри) | 31 руб. |
Озонирование помещения (1 комната) | 9 руб. |
Химчистка мягкой мебели и ковров | |
Диван-книжка | 59 руб. |
Диван угловой | 79 руб. |
Диван П-образный (5 местный) | 99 руб. |
Диван-выкатной (2 местный) | 45 руб. |
Диван двухместный | 45 руб. |
Диван трехместный | 60 руб. |
Диван четырехместный | 75 руб. |
Тахта одноместная | 45 руб. |
Евротахта | 55 руб. |
Тахта детская | 45 руб. |
Кресло | 39 руб. |
Стул | 8 руб. |
Ковер с коротким ворсом (х1 м2) | 7 руб. |
Ковер с коротким ворсом более 1 см. (х1 м2) | 9 руб. |
Уборка офисов | |
Разовая уборка | от 2.5 руб. м2 |
Регулярная поддерживающая уборка | от 2.3 руб. м2 |
Генеральная уборка | от 3.9 руб. м2 |
Уборка после ремонта | от 3.5 руб. м2 |
Уборка пола после ремонта | от 2 руб.м2 |
Мойка окон (створка) | от 7 руб. |
Мойка окон после ремонта (створка) | от 13 руб. |
Мойка витрин | от 5 руб. м2 |
Уборка бизнес-центров | |
Разовая уборка | от 2.5 руб. м2 |
Поддерживающая уборка | от 2.2 руб. м2 |
Влажная | от 3.5 руб. м2 |
Уборка магазинов | |
Уборка магазина (минимальная стоимость от 100 руб. ) | от 50 коп. м2 |
Генеральная уборка | Договорная (от 1.5 руб. м2) |
Уборка общепита (кафе и рестораны) | |
Уборка помещения (минимальная стоимость от 100 руб. ) | от 1 руб. м2 |
Ежедневная | От 150 руб. за убору |
Генеральная уборка | от 6-8 руб. м2 |
Уборка складов | |
Поддерживающая уборка | 1-1.5 руб. м2 |
Генеральная уборка/уборка после ремонта | 13-15 руб. м2 |
Уборка промышленных помещений | |
Поддерживающая уборка | 1-1.5 руб. м2 |
Генеральная уборка | 6-8 руб. м2 |
Уборка после ремонта | 13-15 руб. м2 |
Уборка после мероприятий | |
Уборка после мероприятий (минимальная стоимость от 100 руб. ) | Договорная (от 50 коп. м2) |
Дополнительные услуги | |
Мытье паркинга | от 50 коп. м2 |
Уборка подвальных помещений | от 1 руб. м2 |
Уборка после пожара | от 4 руб. м2 |
Мойка тента/палатки/конструкций из ПВХ | от 4 руб. м2 |
Мойка тротуарной плитки | от 2.5 руб. м2 (мин. от 50 м2) |
Уборка территорий | от 50 коп. м2 |
Мойка маркиз | от 150 руб. |
Оставьте заявку, и наш менеджер ответит на вопросы, подскажет по набору услуг и рассчитает стоимость уборки
@ chisto-tochka.by | 2025
Политика приватности.